Даты | 04.01.2019 - 30.04.2019 (Низкий сезон, Базовый), 01.11.2019 - 29.12.2019 (Низкий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Улучш. 1 мест Корпус 1 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3830 | ||||||
Доп. место с лечением | 3000 | 2800 | |||||
Улучш. 2 мест Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5745 | ||||||
2-местное с лечением | 3830 | 3830 | |||||
Доп. место с лечением | 3000 | 2800 | |||||
2 комн 2 мест без балкона Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 6210 | ||||||
2-местное с лечением | 4140 | 4140 | |||||
Доп. место с лечением | 3200 | 3000 | |||||
Улучш. А 2 мест Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 6210 | ||||||
2-местное с лечением | 4140 | 4140 | |||||
Доп. место с лечением | 3200 | 3000 | |||||
Люкс 2 комн Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8280 | ||||||
2-местное с лечением | 5520 | 5520 | |||||
Доп. место с лечением | 4000 | 3600 | |||||
Улучш. 2 комн VIP Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9675 | ||||||
2-местное с лечением | 6450 | 6450 | |||||
Доп. место с лечением | 4000 | 3600 | |||||
Апартаменты 3 комн 4 мест Корпус 1,4 (4/2) | 4 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 20800 | ||||||
4-местное с лечением | 5200 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 4000 | 3600 | |||||
Стандарт 2 мест Корпус 2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5595 | ||||||
2-местное с лечением | 3730 | 3730 | |||||
Доп. место с лечением | 2900 | 2800 | |||||
2 комн 2 мест Корпус 2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7455 | ||||||
2-местное с лечением | 4970 | 4970 | |||||
Доп. место с лечением | 3800 | 3000 | |||||
Стандарт 1 мест Корпус 3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3620 | ||||||
Доп. место с лечением | 2900 | 2800 | |||||
Улучш. 2 мест Корпус 3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5745 | ||||||
2-местное с лечением | 3830 | 3830 | |||||
Доп. место с лечением | 3000 | 2800 | |||||
Апартаменты 2 комн 2 мест Корпус 4, VIP (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9675 | ||||||
2-местное с лечением | 6450 | 6450 | |||||
Доп. место с лечением | 4000 | 3600 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.05.2019 - 30.06.2019 (Средний сезон, Базовый), 11.09.2019 - 31.10.2019 (Средний сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Улучш. 1 мест Корпус 1 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4580 | ||||||
Доп. место с лечением | 3520 | 3300 | |||||
Улучш. 2 мест Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7133 | ||||||
2-местное с лечением | 4755 | 4755 | |||||
Доп. место с лечением | 3660 | 3430 | |||||
2 комн 2 мест без балкона Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7538 | ||||||
2-местное с лечением | 5025 | 5025 | |||||
Доп. место с лечением | 3860 | 3620 | |||||
Улучш. А 2 мест Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7538 | ||||||
2-местное с лечением | 5025 | 5025 | |||||
Доп. место с лечением | 3860 | 3620 | |||||
Люкс 2 комн Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10350 | ||||||
2-местное с лечением | 6900 | 6900 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4800 | |||||
Улучш. 2 комн VIP Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11625 | ||||||
2-местное с лечением | 7750 | 7750 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4800 | |||||
Апартаменты 3 комн 4 мест Корпус 1,4 (4/2) | 4 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 24800 | ||||||
4-местное с лечением | 6200 | 6200 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4800 | |||||
Стандарт 2 мест Корпус 2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 6705 | ||||||
2-местное с лечением | 4470 | 4470 | |||||
Доп. место с лечением | 3440 | 3230 | |||||
2 комн 2 мест Корпус 2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8580 | ||||||
2-местное с лечением | 5720 | 5720 | |||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3850 | |||||
Стандарт 1 мест Корпус 3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4370 | ||||||
Доп. место с лечением | 3360 | 3150 | |||||
Улучш. 2 мест Корпус 3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 6878 | ||||||
2-местное с лечением | 4585 | 4585 | |||||
Доп. место с лечением | 3530 | 3300 | |||||
Апартаменты 2 комн 2 мест Корпус 4, VIP (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11625 | ||||||
2-местное с лечением | 7750 | 7750 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 4800 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.07.2019 - 10.09.2019 (Высокий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Улучш. 1 мест Корпус 1 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5980 | ||||||
Доп. место с лечением | 4340 | 4040 | |||||
Улучш. 2 мест Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9323 | ||||||
2-местное с лечением | 6215 | 6215 | |||||
Доп. место с лечением | 4490 | 4190 | |||||
2 комн 2 мест без балкона Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9825 | ||||||
2-местное с лечением | 6550 | 6550 | |||||
Доп. место с лечением | 4730 | 4410 | |||||
Улучш. А 2 мест Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9825 | ||||||
2-местное с лечением | 6550 | 6550 | |||||
Доп. место с лечением | 4730 | 4410 | |||||
Люкс 2 комн Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12975 | ||||||
2-местное с лечением | 8650 | 8650 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5200 | |||||
Улучш. 2 комн VIP Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13950 | ||||||
2-местное с лечением | 9300 | 9300 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5200 | |||||
Апартаменты 3 комн 4 мест Корпус 1,4 (4/2) | 4 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 30400 | ||||||
4-местное с лечением | 7600 | 7600 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5200 | |||||
Стандарт 2 мест Корпус 2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8738 | ||||||
2-местное с лечением | 5825 | 5825 | |||||
Доп. место с лечением | 4220 | 3930 | |||||
2 комн 2 мест Корпус 2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11160 | ||||||
2-местное с лечением | 7440 | 7440 | |||||
Доп. место с лечением | 5350 | 5000 | |||||
Стандарт 1 мест Корпус 3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5680 | ||||||
Доп. место с лечением | 4100 | 3820 | |||||
Улучш. 2 мест Корпус 3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8970 | ||||||
2-местное с лечением | 5980 | 5980 | |||||
Доп. место с лечением | 4330 | 4040 | |||||
Апартаменты 2 комн 2 мест Корпус 4, VIP (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14700 | ||||||
2-местное с лечением | 9800 | 9800 | |||||
Доп. место с лечением | 6500 | 5200 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
В стоимость включено:
- Размещение в комфортном номере заказанной категории со всеми удобствами с видом на море или парк, в номере - холодильник, телевизор, кондиционер, горячее ,холодное водоснабжение;
- Питание трехразовое («шведский стол» или заказное 7-ми дневное меню);
- Лечение общетерапевтического профиля (базовый комплекс лечебно-оздоровительных процедур);
- Пользование бассейном с морской водой, подогреваемый (в период с октября по май месяцы ), в летний период – пользование собственным оборудованным галечным пляжем с теневыми навесами;
- Страхование от несчастного случая в период пребывания в комплексе;
- Культурно-массовые мероприятия;
- Пользование тренажерным залом, спортивными площадками, библиотекой, бильярдом, настольным теннисом;
- Wi-Fi в холлах корпусов.
Дети до 4 лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги - 900 руб.
Дети принимаются с 4-х лет при обязательном наличии документов: свидетельство о рождении ребёнка, справка об эпидокружении и прививках.
При 1-местном размещении в 2-местном номере производится доплата 50% от стоимости основного места
Расчетный час: заезд в 14-00, выезд до 12-00.