Даты | 01.03.2019 - 26.04.2019 (1, Базовый), 21.10.2019 - 30.11.2019 (1, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 16 лет.) | ||
1 мест Стандарт Север с балконом к.1 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2650 | ||||||
Полулюкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2700 | 2700 | |||||
Доп. место с лечением | 2160 | 1890 | |||||
2 мест Стандарт, Север с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2220 | 2220 | |||||
Доп. место с лечением | 1776 | 1554 | |||||
2 мест Стандарт, Север без балкона к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2150 | 2150 | |||||
Доп. место с лечением | 1720 | 1505 | |||||
Люкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2900 | 2900 | |||||
Доп. место с лечением | 2320 | 2030 | |||||
Люкс Престиж, Юг, с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3300 | 3300 | |||||
Доп. место с лечением | 2640 | 2310 | |||||
2 мест Стандарт, Восток с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2300 | 2300 | |||||
Доп. место с лечением | 1840 | 1610 | |||||
2 мест Стандарт, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2200 | 2200 | |||||
Доп. место с лечением | 1760 | 1540 | |||||
Люкс, Восток с балконом к.2 (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 2950 | 2950 | |||||
Люкс, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2900 | 2900 | |||||
Доп. место с лечением | 2320 | 2030 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Восток (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2550 | 2550 | |||||
Доп. место с лечением | 2040 | 1785 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Запад (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2450 | 2450 | |||||
Доп. место с лечением | 1960 | 1715 | |||||
1 мест Стандарт, Запад к.2 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2750 | ||||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 27.04.2019 - 09.06.2019 (2, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 16 лет.) | ||
1 мест Стандарт Север с балконом к.1 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3150 | ||||||
Полулюкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3200 | 3200 | |||||
Доп. место с лечением | 2560 | 2240 | |||||
2 мест Стандарт, Север с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2550 | 2550 | |||||
Доп. место с лечением | 2040 | 1785 | |||||
2 мест Стандарт, Север без балкона к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2450 | 2450 | |||||
Доп. место с лечением | 1960 | 1715 | |||||
Люкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3550 | 3550 | |||||
Доп. место с лечением | 2840 | 2485 | |||||
Люкс Престиж, Юг, с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4050 | 4050 | |||||
Доп. место с лечением | 3240 | 2835 | |||||
2 мест Стандарт, Восток с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2700 | 2700 | |||||
Доп. место с лечением | 2160 | 1890 | |||||
2 мест Стандарт, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2600 | 2600 | |||||
Доп. место с лечением | 2080 | 1820 | |||||
Люкс, Восток с балконом к.2 (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 3550 | 3550 | |||||
Люкс, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3450 | 3450 | |||||
Доп. место с лечением | 2760 | 2415 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Восток (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3000 | 3000 | |||||
Доп. место с лечением | 2400 | 2100 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Запад (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2900 | 2900 | |||||
Доп. место с лечением | 2320 | 2030 | |||||
1 мест Стандарт, Запад к.2 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3300 | ||||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2019 - 14.07.2019 (3, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 16 лет.) | ||
1 мест Стандарт Север с балконом к.1 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3850 | ||||||
Полулюкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3900 | 3900 | |||||
Доп. место с лечением | 3120 | 2730 | |||||
2 мест Стандарт, Север с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3000 | 3000 | |||||
Доп. место с лечением | 2400 | 2100 | |||||
2 мест Стандарт, Север без балкона к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2850 | 2850 | |||||
Доп. место с лечением | 2280 | 1995 | |||||
Люкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4300 | 4300 | |||||
Доп. место с лечением | 3440 | 3010 | |||||
Люкс Престиж, Юг, с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 5050 | 5050 | |||||
Доп. место с лечением | 4040 | 3535 | |||||
2 мест Стандарт, Восток с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3200 | 3200 | |||||
Доп. место с лечением | 2560 | 2240 | |||||
2 мест Стандарт, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3100 | 3100 | |||||
Доп. место с лечением | 2480 | 2170 | |||||
Люкс, Восток с балконом к.2 (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 4350 | 4350 | |||||
Люкс, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4300 | 4300 | |||||
Доп. место с лечением | 3440 | 3010 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Восток (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3650 | 3650 | |||||
Доп. место с лечением | 2920 | 2555 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Запад (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3450 | 3450 | |||||
Доп. место с лечением | 2760 | 2415 | |||||
1 мест Стандарт, Запад к.2 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4050 | ||||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 15.07.2019 - 01.09.2019 (4, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 16 лет.) | ||
1 мест Стандарт Север с балконом к.1 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4700 | ||||||
Полулюкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4800 | 4800 | |||||
Доп. место с лечением | 3840 | 3360 | |||||
2 мест Стандарт, Север с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3600 | 3600 | |||||
Доп. место с лечением | 2880 | 2520 | |||||
2 мест Стандарт, Север без балкона к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3400 | 3400 | |||||
Доп. место с лечением | 2720 | 2380 | |||||
Люкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 5300 | 5300 | |||||
Доп. место с лечением | 4240 | 3710 | |||||
Люкс Престиж, Юг, с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 6300 | |||||
Доп. место с лечением | 5040 | 4410 | |||||
2 мест Стандарт, Восток с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3850 | 3850 | |||||
Доп. место с лечением | 3080 | 2695 | |||||
2 мест Стандарт, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3750 | 3750 | |||||
Доп. место с лечением | 3000 | 2625 | |||||
Люкс, Восток с балконом к.2 (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 5400 | 5400 | |||||
Люкс, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 5300 | 5300 | |||||
Доп. место с лечением | 4240 | 3710 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Восток (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4450 | 4450 | |||||
Доп. место с лечением | 3560 | 3115 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Запад (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4200 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 3360 | 2940 | |||||
1 мест Стандарт, Запад к.2 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4950 | ||||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 02.09.2019 - 29.09.2019 (5, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 16 лет.) | ||
1 мест Стандарт Север с балконом к.1 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4150 | ||||||
Полулюкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4250 | 4250 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 2975 | |||||
2 мест Стандарт, Север с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3250 | 3250 | |||||
Доп. место с лечением | 2600 | 2275 | |||||
2 мест Стандарт, Север без балкона к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3050 | 3050 | |||||
Доп. место с лечением | 2440 | 2135 | |||||
Люкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4700 | 4700 | |||||
Доп. место с лечением | 3760 | 3290 | |||||
Люкс Престиж, Юг, с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 5550 | 5550 | |||||
Доп. место с лечением | 4440 | 3885 | |||||
2 мест Стандарт, Восток с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3450 | 3450 | |||||
Доп. место с лечением | 2760 | 2415 | |||||
2 мест Стандарт, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3350 | 3350 | |||||
Доп. место с лечением | 2680 | 2345 | |||||
Люкс, Восток с балконом к.2 (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 4750 | 4750 | |||||
Люкс, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4700 | 4700 | |||||
Доп. место с лечением | 3760 | 3290 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Восток (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3950 | 3950 | |||||
Доп. место с лечением | 3160 | 2765 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Запад (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3750 | 3750 | |||||
Доп. место с лечением | 3000 | 2625 | |||||
1 мест Стандарт, Запад к.2 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4450 | ||||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 30.09.2019 - 20.10.2019 (6, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 16 лет.) | ||
1 мест Стандарт Север с балконом к.1 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3350 | ||||||
Полулюкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3400 | 3400 | |||||
Доп. место с лечением | 2720 | 2380 | |||||
2 мест Стандарт, Север с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2680 | 2680 | |||||
Доп. место с лечением | 2144 | 1876 | |||||
2 мест Стандарт, Север без балкона к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2550 | 2550 | |||||
Доп. место с лечением | 2040 | 1785 | |||||
Люкс, Юг с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3700 | 3700 | |||||
Доп. место с лечением | 2960 | 2590 | |||||
Люкс Престиж, Юг, с балконом к.1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4300 | 4300 | |||||
Доп. место с лечением | 3440 | 3010 | |||||
2 мест Стандарт, Восток с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2850 | 2850 | |||||
Доп. место с лечением | 2280 | 1995 | |||||
2 мест Стандарт, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 2750 | 2750 | |||||
Доп. место с лечением | 2200 | 1925 | |||||
Люкс, Восток с балконом к.2 (2/0) | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 3750 | 3750 | |||||
Люкс, Запад с балконом к.2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3700 | 3700 | |||||
Доп. место с лечением | 2960 | 2590 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Восток (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3150 | 3150 | |||||
Доп. место с лечением | 2520 | 2205 | |||||
2 мест Панорамный к.2, 10 этаж Запад (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 3050 | 3050 | |||||
Доп. место с лечением | 2440 | 2135 | |||||
1 мест Стандарт, Запад к.2 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3450 | ||||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
В стоимость путевки входит: