Даты | 01.11.2019 - 29.12.2019 (Низкий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
2 мест 2 комн Улучшенный ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3705 | ||||||
2-местное с лечением | 2470 | 2470 | |||||
Доп. место с лечением | 2210 | 1850 | |||||
2 мест 1 комн Улучшенный ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3540 | ||||||
2-местное с лечением | 2360 | 2360 | |||||
Доп. место с лечением | 2150 | 1790 | |||||
2 мест 2 комн ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3465 | ||||||
2-местное с лечением | 2310 | 2310 | |||||
Доп. место с лечением | 2100 | 1740 | |||||
2 мест 2 комн Корпус 11 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3322 | ||||||
2-местное с лечением | 2215 | 2215 | |||||
Доп. место с лечением | 1950 | 1600 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 11 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3165 | ||||||
2-местное с лечением | 2110 | 2110 | |||||
Доп. место с лечением | 1850 | 1550 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3165 | ||||||
2-местное с лечением | 2110 | 2110 | |||||
Доп. место с лечением | 1850 | 1550 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3015 | ||||||
2-местное с лечением | 2010 | 2010 | |||||
Доп. место с лечением | 1750 | 1450 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 05.01.2020 - 30.04.2020 (Низкий сезон, полный пансион + лечение ), 01.11.2020 - 29.12.2020 (Низкий сезон, полный пансион + лечение ) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
2 мест 2 комн Улучшенный ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3900 | ||||||
2-местное с лечением | 2600 | 2600 | |||||
Доп. место с лечением | 2340 | 1950 | |||||
2 мест 1 комн Улучшенный ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3720 | ||||||
2-местное с лечением | 2480 | 2480 | |||||
Доп. место с лечением | 2230 | 1850 | |||||
2 мест 2 комн ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3645 | ||||||
2-местное с лечением | 2430 | 2430 | |||||
Доп. место с лечением | 2200 | 1800 | |||||
2 мест 2 комн Корпус 11 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3495 | ||||||
2-местное с лечением | 2330 | 2330 | |||||
Доп. место с лечением | 2000 | 1650 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 11 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3330 | ||||||
2-местное с лечением | 2220 | 2220 | |||||
Доп. место с лечением | 1900 | 1600 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3330 | ||||||
2-местное с лечением | 2220 | 2220 | |||||
Доп. место с лечением | 1900 | 1600 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3165 | ||||||
2-местное с лечением | 2110 | 2110 | |||||
Доп. место с лечением | 1800 | 1500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.05.2020 - 30.06.2020 (Средний сезон, полный пансион + лечение ), 11.09.2020 - 31.10.2020 (Средний сезон, полный пансион + лечение ) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
2 мест 2 комн Улучшенный ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4455 | ||||||
2-местное с лечением | 2970 | 2970 | |||||
Доп. место с лечением | 2550 | 2200 | |||||
2 мест 1 комн Улучшенный ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4275 | ||||||
2-местное с лечением | 2850 | 2850 | |||||
Доп. место с лечением | 2470 | 2150 | |||||
2 мест 2 комн ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4185 | ||||||
2-местное с лечением | 2790 | 2790 | |||||
Доп. место с лечением | 2400 | 2090 | |||||
2 мест 2 комн Корпус 11 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3975 | ||||||
2-местное с лечением | 2650 | 2650 | |||||
Доп. место с лечением | 2200 | 2000 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 11 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3795 | ||||||
2-местное с лечением | 2530 | 2530 | |||||
Доп. место с лечением | 2150 | 1900 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3795 | ||||||
2-местное с лечением | 2530 | 2530 | |||||
Доп. место с лечением | 2150 | 1900 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3555 | ||||||
2-местное с лечением | 2370 | 2370 | |||||
Доп. место с лечением | 2000 | 1800 | |||||
2 мест 2 комн Стандарт Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3015 | ||||||
2-местное с лечением | 2010 | 2010 | |||||
Доп. место с лечением | 1500 | 1500 | |||||
2 мест 1 комн Стандарт Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2835 | ||||||
2-местное с лечением | 1890 | 1890 | |||||
Доп. место с лечением | 1500 | 1500 | |||||
3 мест 1 комн Стандарт Корпус 1 (3/1) | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 1890 | 1890 | |||||
Доп. место с лечением | 1500 | 1500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.07.2020 - 10.09.2020 (Высокий сезон, полный пансион + лечение ) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
2 мест 2 комн Улучшенный ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5625 | ||||||
2-местное с лечением | 3750 | 3750 | |||||
Доп. место с лечением | 3200 | 2800 | |||||
2 мест 1 комн Улучшенный ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5190 | ||||||
2-местное с лечением | 3460 | 3460 | |||||
Доп. место с лечением | 2950 | 2600 | |||||
2 мест 2 комн ЛДЦ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5085 | ||||||
2-местное с лечением | 3390 | 3390 | |||||
Доп. место с лечением | 2890 | 2550 | |||||
2 мест 2 комн Корпус 11 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4815 | ||||||
2-местное с лечением | 3210 | 3210 | |||||
Доп. место с лечением | 2700 | 2250 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 11 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4560 | ||||||
2-местное с лечением | 3040 | 3040 | |||||
Доп. место с лечением | 2500 | 2150 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4560 | ||||||
2-местное с лечением | 3040 | 3040 | |||||
Доп. место с лечением | 2500 | 2150 | |||||
2 мест 1 комн Корпус 3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4290 | ||||||
2-местное с лечением | 2860 | 2860 | |||||
Доп. место с лечением | 2350 | 2000 | |||||
2 мест 2 комн Стандарт Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3510 | ||||||
2-местное с лечением | 2340 | 2340 | |||||
Доп. место с лечением | 1700 | 1700 | |||||
2 мест 1 комн Стандарт Корпус 1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3345 | ||||||
2-местное с лечением | 2230 | 2230 | |||||
Доп. место с лечением | 1700 | 1700 | |||||
3 мест 1 комн Стандарт Корпус 1 (3/1) | 3 | 1 | |||||
3-местное с лечением | 2230 | 2230 | |||||
Доп. место с лечением | 1700 | 1700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
В стоимость включено:
- лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет услуг);
- проживание: в комфортных номерах со всеми удобствами с видом на море или парк;
- питание: трехразовое («шведский стол» или заказное 7-ми дневное меню);
- страхование от несчастного случая на время пребывания на территории санатории;
- анимация;
- пользование тренажерным залом, библиотекой.
Дети принимаются в санаторий с 4-х лет.
При размещении детей от 4-х до 14 лет на основном месте скидка не предоставляется. Дети принимаются на отдых при обязательном наличии документов: свидетельство о рождении ребенка, справка об эпидокружении и прививках.
Услуга «Поздний выезд» и «Ранний заезд» предоставляется при наличии свободных номеров заказанной категории и оплачивается дополнительно.